969| 45
|
[其它] 各位大佬,x61上网卡,ax210还是ax200?|自动提醒阅读字号:
|
| ||
| ||
X61 T8300 8G 240G 1400*1050
NEC X260同款 I5-6200U /16G /512G X1C 2018 I7-8650U/16G/2T/2K屏 |
||
| ||
X2100主力办公中
|
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
Precision M6500 WUXGA RGBLED: i7 Q 740, M7820, 8G, 960GB Ultra II | T400 WXGA+ LED: T9800, HD 3470, 8G, 512G X210 W500 15.4'WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
点评
wifi5相当够用,性价比极高。我X1C 2018就没换
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
Precision M6500 WUXGA RGBLED: i7 Q 740, M7820, 8G, 960GB Ultra II | T400 WXGA+ LED: T9800, HD 3470, 8G, 512G X210 W500 15.4'WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
点评
PCIe 1.0*1速率仅仅250MB/s,自己想想
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
Precision M6500 WUXGA RGBLED: i7 Q 740, M7820, 8G, 960GB Ultra II | T400 WXGA+ LED: T9800, HD 3470, 8G, 512G X210 W500 15.4'WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
点评
杀鸡用牛刀啊,先不说代宽能不能跑满,ax210啊,我准备给台式机装蓝牙,都不舍得用ax210。还是有钱
| ||
07年高中生,51二代 T23 1.2Ghz||T43 14.1XGA 1.86Ghz||T61 14.1SXGA NVS140M||T62 15UXGA AFFS T9900 NVS140M||T60p 15UXGA AFFS T7200 V5200||
X61t XGA 笔触||X61t XGA 笔触手触||T440p i7-4960HQ BOE 背光键盘||W520 i7-2920XM Q2000 友达V4 NMB键盘(显卡已挂)||W530 3840QM K2000M 友达V4(彻底挂) P15 Gen2 i5-11500H RTX3080||T14 Gen4 i5-1350P 触摸屏||P17 Gen2 i7-11800H 3080 64G+2TB |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
Precision M6500 WUXGA RGBLED: i7 Q 740, M7820, 8G, 960GB Ultra II | T400 WXGA+ LED: T9800, HD 3470, 8G, 512G X210 W500 15.4'WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
| ||
| ||
x61t/割/4G/160ssd/普手触
x61s/割/4G/160ssd/普affs |
||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
Precision M6500 WUXGA RGBLED: i7 Q 740, M7820, 8G, 960GB Ultra II | T400 WXGA+ LED: T9800, HD 3470, 8G, 512G X210 W500 15.4'WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
Precision M6500 WUXGA RGBLED: i7 Q 740, M7820, 8G, 960GB Ultra II | T400 WXGA+ LED: T9800, HD 3470, 8G, 512G X210 W500 15.4'WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
| ||
| ||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
Precision M6500 WUXGA RGBLED: i7 Q 740, M7820, 8G, 960GB Ultra II | T400 WXGA+ LED: T9800, HD 3470, 8G, 512G X210 W500 15.4'WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
Precision M6500 WUXGA RGBLED: i7 Q 740, M7820, 8G, 960GB Ultra II | T400 WXGA+ LED: T9800, HD 3470, 8G, 512G X210 W500 15.4'WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
Precision M6500 WUXGA RGBLED: i7 Q 740, M7820, 8G, 960GB Ultra II | T400 WXGA+ LED: T9800, HD 3470, 8G, 512G X210 W500 15.4'WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
点评
虚了,有时候使劲反复开关都接触不上,有时候一碰就好了就一直能用几个月没问题
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
Precision M6500 WUXGA RGBLED: i7 Q 740, M7820, 8G, 960GB Ultra II | T400 WXGA+ LED: T9800, HD 3470, 8G, 512G X210 W500 15.4'WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
Precision M6500 WUXGA RGBLED: i7 Q 740, M7820, 8G, 960GB Ultra II | T400 WXGA+ LED: T9800, HD 3470, 8G, 512G X210 W500 15.4'WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
Precision M6500 WUXGA RGBLED: i7 Q 740, M7820, 8G, 960GB Ultra II | T400 WXGA+ LED: T9800, HD 3470, 8G, 512G X210 W500 15.4'WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
| ||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
Precision M6500 WUXGA RGBLED: i7 Q 740, M7820, 8G, 960GB Ultra II | T400 WXGA+ LED: T9800, HD 3470, 8G, 512G X210 W500 15.4'WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-4-8 07:35 , Processed in 0.178877 second(s), 62 queries , Gzip On, OPcache On.